| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$16,27 | Total R$32,55 | |
| 3 x de R$10,90 | Total R$32,72 | |
| 4 x de R$8,29 | Total R$33,17 | |
| 5 x de R$6,68 | Total R$33,42 | |
| 6 x de R$5,59 | Total R$33,57 | |
| 7 x de R$4,81 | Total R$33,72 | |
| 8 x de R$4,22 | Total R$33,82 | |
| 9 x de R$3,76 | Total R$33,92 | |
| 10 x de R$3,41 | Total R$34,10 | |
| 11 x de R$3,11 | Total R$34,29 | |
| 12 x de R$2,87 | Total R$34,44 |
| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$13,95 sem juros | Total R$27,90 | |
| 3 x de R$9,30 sem juros | Total R$27,90 | |
| 4 x de R$7,77 | Total R$31,07 | |
| 5 x de R$6,29 | Total R$31,47 | |
| 6 x de R$5,31 | Total R$31,85 | |
| 7 x de R$4,59 | Total R$32,15 | |
| 8 x de R$4,07 | Total R$32,57 | |
| 9 x de R$3,66 | Total R$32,98 | |
| 10 x de R$3,32 | Total R$33,24 | |
| 11 x de R$3,06 | Total R$33,65 | |
| 12 x de R$2,84 | Total R$34,07 |
Miolo planner semanal minimalista, só com as divisões diárias e horários, e a parte mensal também só tem as divisões dos dias.
Ótimo para quem gosta de decorar o planner do seu jeitinho. Bem espaçoso e prático do jeitinho que a gente gosta.
Medidas: 18x24 cm (tamanho padrão do caderno médio)
Planner trimestral (da para usar por 3 meses)
